|  | Berfin | | 1 | 2.363 |
|  | Berfin | | 0 | 2.037 |
|  | Berfin | | 0 | 1.943 |
|  | Berfin | | 0 | 1.869 |
|  | Berfin | | 0 | 2.250 |
|  | Berfin | | 0 | 2.049 |
|  | Güllü | | 1 | 2.135 |
| |
|  | Serap | | 1 | 3.893 |
|  | Serap | | 1 | 1.905 |
|  | Serap | | 1 | 2.487 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.522 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.799 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.673 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.709 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.692 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.663 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.929 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.733 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.883 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.954 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.724 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.074 |
|  | Berfin | | 0 | 1.943 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.942 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.643 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.652 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.996 |