| | Berrak |
09.09.08 20:30
yazan ASYA | 16 | 8.860 |
| | Berfin | | 0 | 2.569 |
| | Burçak | | 3 | 3.210 |
| | Berrak | | 0 | 1.783 |
| | Berrak | | 1 | 10.504 |
| | Berrak | | 0 | 2.010 |
|
| | ASYA |
17.09.12 01:40
yazan ASYA | 0 | 1.694 |
| | ASYA |
17.09.12 01:34
yazan ASYA | 0 | 9.489 |
| | ASYA |
04.09.12 15:38
yazan ASYA | 0 | 1.538 |
| | Berfin | | 0 | 1.750 |
| | Berfin | | 0 | 1.822 |
| | Berfin | | 0 | 1.567 |
| | Berfin | | 0 | 3.362 |
| | Berfin | | 0 | 1.483 |
| | Berfin | | 0 | 2.209 |
| | Berfin | | 0 | 1.319 |
| | Berfin | | 0 | 1.441 |
| | Berfin | | 0 | 1.248 |
| | Berfin | | 0 | 2.858 |
| | Berfin | | 0 | 2.368 |
| | ASYA |
15.12.11 01:20
yazan ASYA | 0 | 1.152 |
| | Başak |
11.12.11 05:35
yazan Başak | 0 | 957 |
| | Berfin | | 1 | 2.740 |
| | Berfin | | 0 | 2.246 |
| | Berfin | | 0 | 1.009 |
| | Berfin | | 0 | 2.044 |