|  | Berfin | | 1 | 2.223 |
|  | Berfin | | 0 | 1.903 |
|  | Berfin | | 0 | 1.806 |
|  | Berfin | | 0 | 1.741 |
|  | Berfin | | 0 | 2.097 |
|  | Berfin | | 0 | 1.899 |
|  | Güllü | | 1 | 1.993 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.739 |
|  | Serap | | 1 | 1.754 |
|  | Serap | | 1 | 2.331 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.378 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.651 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.527 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.578 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.544 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.432 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.803 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.558 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.588 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.823 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.564 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.921 |
|  | Berfin | | 0 | 1.759 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.779 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.500 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.529 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.855 |