| | Berfin | | 1 | 2.164 |
| | Berfin | | 0 | 1.859 |
| | Berfin | | 0 | 1.762 |
| | Berfin | | 0 | 1.693 |
| | Berfin | | 0 | 2.053 |
| | Berfin | | 0 | 1.846 |
| | Güllü | | 1 | 1.947 |
|
| | Serap | | 1 | 3.652 |
| | Serap | | 1 | 1.635 |
| | Serap | | 1 | 2.267 |
| | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.307 |
| | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.597 |
| | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.478 |
| | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.537 |
| | Okyanus | | 0 | 1.491 |
| | Okyanus | | 0 | 2.350 |
| | Okyanus | | 0 | 1.733 |
| | Okyanus | | 0 | 1.515 |
| | Okyanus | | 0 | 1.534 |
| | Okyanus | | 0 | 1.781 |
| | Okyanus | | 0 | 1.512 |
| | Okyanus | | 0 | 1.863 |
| | Berfin | | 0 | 1.719 |
| | Okyanus | | 0 | 1.726 |
| | Okyanus | | 0 | 1.453 |
| | Okyanus | | 0 | 1.478 |
| | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.809 |