|  | Berfin | | 1 | 2.227 |
|  | Berfin | | 0 | 1.906 |
|  | Berfin | | 0 | 1.809 |
|  | Berfin | | 0 | 1.744 |
|  | Berfin | | 0 | 2.114 |
|  | Berfin | | 0 | 1.909 |
|  | Güllü | | 1 | 1.999 |
|
|  | Serap | | 1 | 3.747 |
|  | Serap | | 1 | 1.765 |
|  | Serap | | 1 | 2.338 |
|  | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.380 |
|  | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.661 |
|  | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.533 |
|  | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.579 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.544 |
|  | Okyanus | | 0 | 2.436 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.805 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.559 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.591 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.824 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.568 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.922 |
|  | Berfin | | 0 | 1.762 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.784 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.502 |
|  | Okyanus | | 0 | 1.531 |
|  | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.858 |