| | Berfin | | 1 | 2.178 |
| | Berfin | | 0 | 1.865 |
| | Berfin | | 0 | 1.772 |
| | Berfin | | 0 | 1.700 |
| | Berfin | | 0 | 2.063 |
| | Berfin | | 0 | 1.856 |
| | Güllü | | 1 | 1.955 |
|
| | Serap | | 1 | 3.662 |
| | Serap | | 1 | 1.643 |
| | Serap | | 1 | 2.276 |
| | Serap |
06.04.14 12:57
yazan Serap | 0 | 1.313 |
| | Serap |
06.04.14 12:21
yazan Serap | 0 | 1.606 |
| | Serap |
29.03.14 13:37
yazan Serap | 0 | 1.485 |
| | ASYA |
24.02.14 16:49
yazan ASYA | 0 | 1.544 |
| | Okyanus | | 0 | 1.500 |
| | Okyanus | | 0 | 2.363 |
| | Okyanus | | 0 | 1.740 |
| | Okyanus | | 0 | 1.523 |
| | Okyanus | | 0 | 1.541 |
| | Okyanus | | 0 | 1.788 |
| | Okyanus | | 0 | 1.528 |
| | Okyanus | | 0 | 1.876 |
| | Berfin | | 0 | 1.727 |
| | Okyanus | | 0 | 1.736 |
| | Okyanus | | 0 | 1.461 |
| | Okyanus | | 0 | 1.487 |
| | ASYA |
25.08.12 03:38
yazan ASYA | 0 | 1.816 |